Lunar Luxe Size Chart
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 68.5 | 122 | 60.3 | 55 |
| L | 70.5 | 126 | 61.5 | 56 |
| XL | 72.5 | 130 | 62.7 | 57.5 |
| 2XL | 74.5 | 134 | 63.9 | 59 |
| 3XL | 76.5 | 138 | 65.1 | 60 |
π Measurements may vary by 1β3 cm due to manual measurement.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 68.5 | 122 | 60.3 | 55 |
| L | 70.5 | 126 | 61.5 | 56 |
| XL | 72.5 | 130 | 62.7 | 57.5 |
| 2XL | 74.5 | 134 | 63.9 | 59 |
| 3XL | 76.5 | 138 | 65.1 | 60 |
π Measurements may vary by 1β3 cm due to manual measurement.